I denne leksjonen vil de ulike alarmtypene presenteres med navn, ikon og beskrivelse. Alarmene er sortert etter kritikalitet.
Rød Alarm: En varsling som krever umiddelbar oppfølging
Blå Alarm: En varsling som krever rask oppfølging
Gul Alarm: En varsling som ikke er kritisk, men krever oppmerksomhet
| Navn | Ikon | Forklaring |
|---|---|---|
| Kritisk lavt batteri | ![]() | Utstyr har har meldt om lavt batterinivå |
| Ikke kontakt | ![]() | Utstyr har ikke vært innrapportert innen gyldig tidsperiode |
| Navn | Ikon | Forklaring |
|---|---|---|
| Utdatert programvare | ![]() | Programvare på enheten er utdatert og må oppgraderes |
| Feilkonfigurasjon | ![]() | Konfigurasjon av styringsprosjekt har feilet |
| Navn | Ikon | Forklaring |
|---|---|---|
| Lastfeil | ![]() | Utstyr har feil på last |
| Sabotasje | ![]() | Noen har prøvd å vandalisere (bryte seg inn / ødelegge) utstyret |
| Strømfeil | ![]() | Strømforsyningen til utystyret har sluttet å virke |
| Signalstøy | ![]() | Utstyr opplever støy på radiosignalene |
| Batterifeil | ![]() | Batteri på utstyr har sluttet å virke |
| Lavt batteri | ![]() | Utstyr har har meldt om lavt batterinivå |
| Overbelastning | ![]() | Utstyr rapporterer overbelastning |
| Driftsproblemer | ![]() | Utstyr har sluttet å fungere av uviss grunn |
| Behov for tilsyn | ![]() | Utstyr har behov for tilsyn |
| Beholderfeil | ![]() | Medisinbeholderen er åpen eller har en feil som hindrer utlevering av medisin |
| Restbeholderfeil | ![]() | Resbeholderen er åpen eller full |
| Navn | Ikon | Forklaring |
|---|---|---|
| Avslått | ![]() | Enheten er skrudd av |
| Signalnivå | ![]() | Manglende dekning eller lavt signal på utstyr |
| Ingen pålogget | ![]() | Det er ingen gyldig pålogging |
veldig godt og enkelt forklart