Menyvalget “Hendelser” lister alle de alarmer som har blitt eskalert til responssenteret. De nyeste alarmene vises øverst.
Elementene som presenteres i hver linje er som følger, fra venstre mot høyre:
Hva
|
Beskrivelse
|
Eksempel
|
---|---|---|
Hva
|
Beskrivelse
|
Eksempel
|
Enhetstype | Ikon som representerer utstyret som melder alarmhendelsen. |
|
Hendelsestype | Ikon som representerer hva slags type alarmhendelse som pågår. |
|
Kommunelogo | Ikon som representerer hvilken kommune som eier trygghetsalarmen som melder om alarmhendelsen. |
|
Tidsstempel | Tidspunkt for når alarmen ble registrert av responssenterløsningen. | I dag, 12:59:50 |
Enhetsnavn | Navnet på utstyret som melder om alarmen. | Torvald Eilertsen |
Telefonnummer | Telefonnummeret til utstyret som melder om alarmen. | 580000123455 |
Adresse | Siste kjente posisjon til brukeren. | Storgaten 3 |
Posisjon | Bredde- og lengdegradskoordinater. | 59.1233456, 10.123456 |
Posisjonstid | Tidspunkt for sist rapporterte gyldige posisjon. | Onsdag 12:32:10 |
Status | Statusikon for alarminstansen. | Påbegynt |
Knapp for deling | Knapp som muliggjør deling av alarmen til epost- og SMS-mottakere. | |
Knapp for handlinger |
Knapp som viser en meny av handlinger som alarmoperatøren kan foreta seg. |