Grønn lampe forteller om kommunikasjonen – det aller viktigste å se etter av lampeblinking er at grønn lampe blinker to kort blink hvert 3. sekund. Dette betyr at Trigger four er tilkoblet Safemate server.
Blå lampe forteller om posisjonering (GPS/AGPS/Wi-Fi).
Rød lampe brukes for å indikere batterinivå og ladestatus.
| Mønster | Betydning | |
| Grønn LED | ||
| To korte blink hvert 3. sekund | ○○ 3s ○○ 3s | Enhet tilkoblet server |
| Ett kort blink hvert 3. sekund | ○ 3s ○ 3s ○ | Enhet tilkoblet GSM men ikke til server |
| Ett langt blink hvert 3. sekund | ● 3s ● 3s ● | Ingen GSM dekning |
| Hyppig blinking | ○○○○○○○○ | Pågående samtale / innkommende anrop |
| Fast lys | ● | Feil med GSM modem – kontakt support |
| Ett langt blink hvert 2. sekund | ● 2s ● 2s ● | Feil med SIM-kort – kontakt support |
| Blå LED | ||
| Et kort blink hvert sekund | ○ 1s ○ 1s | Ikke gyldig GPS |
| To korte blink hvert 3. sekund | ○○ 3s ○○ 3s | Gyldig GPS signal |
| Ett kort blink hvert 3. sekund | ○ 3s ○ 3s | Ikke gyldig GPS |
| Tre korte blink hvert 3. sekund | ○○○ 3s ○○○ 3s | GPS signal OK støttet av AGPS |
| Fire korte blink hvert 4. sekund | ○○○○ 4s ○○○○ 4s | Enheten lokaliserer på Wi-Fi |
| Ingen lys eller blinking | Enheten lokaliserer ikke | |
| Rød LED | ||
| Ingen lys eller blinking | Batterinivå ok (ute av lader) | |
| Batterisjekk – Trykk hvilken som knapp på enheten | ○ ○○ ○○○ ○○○○ ○○○○○ | Ett kort blink – 20% batteri To korte blink – 40% batteri Tre korte blink – 60% batteri Fire korte blink – 80% batteri Fem korte blink – 100% batteri |
| Ett kort blink hvert 3. sekund | ○ 3s ○ 3s ○ 3s | Enheten har lavt batteri, og må lades |
| Ett langt blink hvert 5. sekund | ● 5s ● 5s ● 5s ● | Enheten lader (i lader) |
| Fast lys | ● | Enheten er fulladet (i lader) |
Øvrige tilstander
Under oppgradering av firmware vil enheten blinke grønt og lyse rødt for deretter å ta en omstart.